产品详情
·多能协同,供电可靠:采用风光互补发电模式,有效规避天气、环境影响,实现稳定持续发电。
·储能续航,稳定运行:内置储能电池与智能管理系统,可储存电能,在极端工况下保障阀门不间断工作。
·脱离市电,适配性强:无需市电,可应用于野外管网、偏远厂区等布线困难、无市电供应的工业现场。
·智能管控,安全防护:集成过载短路、防雷击等多重保护,监控能源状态,提升系统安全性与使用寿命。
·远程控制,智慧大屏:远程操控、实时查看,不受地域限制;智慧大屏可实现实时观测精准控制。
·远程编程,实时维护:可远程修改参数、调试程序,无需到现场即可完成升级维护。
施工方案:

柜门定制:
太阳能板规格:
产品类别 | 峰值功率 | 峰值电流 | 工作电压 | 外形尺寸 | 产品类别 |
A级182单晶硅太阳能板 | 60W | 3.3A | 18V | 610*580*30MM | A级182单晶硅太阳能板 |
A级182单晶硅太阳能板 | 100W | 5.5A | 18V | 880*580*30MM | A级182单晶硅太阳能板 |
A级182单晶硅太阳能板 | 120W | 6.67A | 18V | 1010*670*30MM | A级182单晶硅太阳能板 |
A级210单晶硅太阳能板 | 150W | 8.3A | 18V | 1250*670*30MM | A级210单晶硅太阳能板 |
A级182单晶硅太阳能板 | 200W | 5.5A | 18V、36V | 1540*770*35MM | A级182单晶硅太阳能板 |
A级210单晶硅太阳能板 | 300W | 8.3A | 36V | 1760*880*35MM | A级210单晶硅太阳能板 |
太阳能电池组件符合IEC、TUV等相关认证“国家太阳能光伏产品质量监督检验中心”的检测
电池规格:
品名型号 | 额定电压 | 电池容量 | 外形尺寸 |
胶体电池12V38Ah | 12V | 38Ah | 197* 165* 174M M |
胶体电池12V65Ah | 12V | 65Ah | 350* 166* 179M M |
胶体电池 12V100Ah | 12V | 100Ah | 330* 173*240M M |
胶体电池 12V120Ah | 12V | 120Ah | 407* 173*238M M |
胶体电池 12V150Ah | 12V | 150Ah | 484* 172*240M M |
胶体电池 12V200Ah | 12V | 200Ah | 522*238*222M M |
胶体电池 12V250Ah | 12V | 250Ah | 521*269*224M M |
电池均采用密封阀控式免维护胶体电池
立杆规格:
立杆高度 | 立杆直径 | 壁厚 | 立杆样式 | 法兰厚度 | 法兰底盘样式 |
3米 | 140 | 3MM | 圆 | 270*270*12 | 方 |
4米 | 140 | 4MM | 圆 | 270*270*12 | 方 |
5米 | 140 | 5MM | 圆 | 270*270*12 | 方 |
6米 | 180-120 | 6MM | 八角 | 400*400*14 | 圆 |
7米 | 180-120 | 6MM | 八角 | 400*400*14 | 圆 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你联系







